Description
- Item specification
- Brand :Unbranded
- Manufacturer Part Number :A0009905407,A0009902207
- Placement on Vehicle :Front, Left, Rear, Right
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Makes :Mercedes Benz
- Model :GLE, R-Class, S-Class, GL-Class, M-Class, GLK-Class
- Series1 :X204, W166, C292, C216, X166, W251, V251
- Series2 :W221, X222, W222, V222
- Year :2005-2019
- Body Style :SUV, Coupe, MPV, Sedan
- Outer thread [mm] :M14 x 1.5
- Thread Length [mm] :19
- Shaft Length [mm] :22
- Outer diameter [mm] :25.8
- Srew length below head [mm] :48
- Length [mm] :68
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | C292 Coupe 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.824,OM 642.826 | 2987cc 190kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | C292 Coupe AMG 63 S 4-matic (292.375) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 | 5461cc 430kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | W166 SUV 250 d 4-matic (166.004) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 | 2143cc 150kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 | 2987cc 190kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | W166 SUV 400 4-matic (166.056) | AWD Petrol 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 | 2996cc 245kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | W166 SUV 500 4-matic (166.073) | AWD Petrol 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 | 4663cc 320kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | GLE | 2019 | W166 SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 | 5461cc 430kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | V251,W251 MPV R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177) | AWD Petrol 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 | 6208cc 375kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) | RWD Diesel 3.0L 6cyl 140kW OM 642.950,OM 642.870,OM 642.872 | 2987cc 140kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 165kW OM 642.950 | 2987cc 165kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 350 4-matic (251.065, 251.165) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 | 3498cc 200kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) | AWD Diesel 3.0L 6cyl 155kW OM 642.950,OM 642.870 | 2987cc 155kW (Diesel) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 225kW M 276.958 | 3498cc 225kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 500 4-matic (251.072, 251.172) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 | 5461cc 285kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | R-Class | 2019 | W251,V251 MPV R 500 4-matic (251.075, 251.175) | AWD Petrol 5.0L 8cyl 225kW M 113.971 | 4966cc 225kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | S-Class | 2019 | C217 Coupe S 63 AMG (217.377) | RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.985 | 5461cc 430kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | S-Class | 2019 | C217 Coupe S 65 AMG (217.379) | RWD Petrol 6.0L 12cyl 463kW M 279.980 | 5980cc 463kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | S-Class | 2019 | C217 Coupe S 500 (217.382) | RWD Petrol 4.7L 8cyl 335kW M 278.929 | 4663cc 335kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | S-Class | 2019 | X222,W222,V222 Sedan S 63 AMG (222.077, 222.177) | RWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.985 | 5461cc 430kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | S-Class | 2019 | X222,W222,V222 Sedan S 63 AMG 4-matic (222.178) | AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.985 | 5461cc 430kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.















