1x Front Wheel Hub Bearing for Mazda 3 BM BN 6 GJ GL CX-5 CX5 KE KF 2012-2024

Tuggerah Lakes

1x Front Wheel Hub Bearing for Mazda 3 BM BN 6 GJ GL CX-5 CX5 KE KF 2012-2024

$195.97
Tax included.
 
SKU:
In stock
SKU:
Parts81-10795
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded
Placement on Vehicle :Front, Left, Right
Manufacturer Part Number :Does Not Apply
Manufacturer Warranty :1 Year
Brake Pilot Diameter :67.9mm
Hub Pilot Diameter :90.7mm
Item Diameter (Exterior) :138.6mm
Compatible Makes :Mazda
Model :3, 6, CX-5
Series :BM, BN, GJ, GL, KE, KF
Year :2012-2024
Location :Front, Left, Right, Passenger, Driver
Spline Count :31
Note :This wheel hub with 31 teeth spline, please check carefully.
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Mazda CX-5 2024 KF SUV 2.0 (KF2W7, KFEP) FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PE-VPS 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2024 KF SUV 2.5 AWD (KF4WL) AWD Petrol 2.5L 4cyl 140kW PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS 2488cc 140kW (Petrol)
Mazda CX-5 2024 KF SUV 2.5 AWD (KF5P) AWD Petrol 2.5L 4cyl 170kW PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 2488cc 170kW (Petrol)
Mazda CX-5 2023 KF SUV 2.0 (KF2W7, KFEP) FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PE-VPS 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2023 KF SUV 2.5 AWD (KF4WL) AWD Petrol 2.5L 4cyl 140kW PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS 2488cc 140kW (Petrol)
Mazda CX-5 2023 KF SUV 2.5 AWD (KF5P) AWD Petrol 2.5L 4cyl 170kW PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 2488cc 170kW (Petrol)
Mazda CX-5 2022 KF SUV 2.0 (KF2W7, KFEP) FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PE-VPS 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2022 KF SUV 2.5 AWD (KF4WL) AWD Petrol 2.5L 4cyl 140kW PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS 2488cc 140kW (Petrol)
Mazda CX-5 2022 KF SUV 2.5 AWD (KF5P) AWD Petrol 2.5L 4cyl 170kW PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 2488cc 170kW (Petrol)
Mazda CX-5 2021 KF SUV 2.0 (KF2W7, KFEP) FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PE-VPS 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2021 KF SUV 2.5 AWD (KF4WL) AWD Petrol 2.5L 4cyl 140kW PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS 2488cc 140kW (Petrol)
Mazda CX-5 2021 KF SUV 2.5 AWD (KF5P) AWD Petrol 2.5L 4cyl 170kW PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 2488cc 170kW (Petrol)
Mazda CX-5 2020 KF SUV 2.0 (KF2W7, KFEP) FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PE-VPS 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2020 KF SUV 2.5 AWD (KF4WL) AWD Petrol 2.5L 4cyl 140kW PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS 2488cc 140kW (Petrol)
Mazda CX-5 2020 KF SUV 2.5 AWD (KF5P) AWD Petrol 2.5L 4cyl 170kW PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 2488cc 170kW (Petrol)
Mazda 6 2019 GJ,GL Wagon 2.2 D (GJ2FW, GL1022) FWD Diesel 2.2L 4cyl 140kW SHY8 2191cc 140kW (Diesel)
Mazda CX-5 2019 KF SUV 2.0 (KF2W7, KFEP) FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PE-VPS 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2019 KF SUV 2.5 AWD (KF4WL) AWD Petrol 2.5L 4cyl 140kW PY-Y8,PY-ZA,PY-VPS 2488cc 140kW (Petrol)
Mazda CX-5 2019 KF SUV 2.5 AWD (KF5P) AWD Petrol 2.5L 4cyl 170kW PY-VPS,PY-VPTS,PYZ4 2488cc 170kW (Petrol)
Mazda 6 2018 GJ,GL Sedan 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) FWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY1 2191cc 129kW (Diesel)
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.