1x Tailgate Rear Left Gas Strut Spring for Mercedes Benz X166 GL350 GL500 GLS350

Tuggerah Lakes

1x Tailgate Rear Left Gas Strut Spring for Mercedes Benz X166 GL350 GL500 GLS350

$153.97
Tax included.
 
SKU:
In stock
SKU:
Parts81-24365
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded
Manufacturer Part Number :Does not apply
Product Type :Gas Struts
Manufacturer Warranty :1 Year
Compatible Makes :Mercedes Benz
Model :GL350, GL500, GLS350, GL 63 AMG
Series :X166
Year :2012-2018
Location :Rear Tailgate, Rear Left
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Mercedes Benz GLS 2018 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLS 2018 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (Petrol)
Mercedes Benz GLS 2017 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLS 2017 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (Petrol)
Mercedes Benz GLS 2016 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLS 2016 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2015 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD Petrol 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2015 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.823, 166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GL-Class 2015 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD Petrol 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (Petrol)
Mercedes Benz GLS 2015 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLS 2015 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD Petrol 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2014 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD Petrol 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2014 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.823, 166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GL-Class 2014 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD Petrol 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2013 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD Petrol 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2013 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.823, 166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GL-Class 2013 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD Petrol 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2012 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD Petrol 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (Petrol)
Mercedes Benz GL-Class 2012 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.823, 166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GL-Class 2012 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD Petrol 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (Petrol)
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.