2x Electric Window Regulator w/ Motor Rear Left Right for Mazda CX-5 KE 12-2017

Tuggerah Lakes

2x Electric Window Regulator w/ Motor Rear Left Right for Mazda CX-5 KE 12-2017

$518.67
Tax included.
 
SKU:
In stock
SKU:
Parts81-71382
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded
Manufacturer Part Number :Does Not Apply
Manufacturer Warranty :1 Year
Compatible Makes :Mazda
Model :CX-5
Series :KE
Year :02/2012-01/2017
Position :Rear Left and Right (Passenger and Driver Side)
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Mazda CX-5 2017 KE,KF SUV 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2017 KE,KF SUV 2.2 D AWD AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 2191cc 129kW (Diesel)
Mazda CX-5 2017 KE,KF SUV 2.5 AWD AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1 2488cc 138kW (Petrol)
Mazda CX-5 2017 KE,KF SUV 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2016 KE,KF SUV 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2016 KE,KF SUV 2.2 D AWD AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 2191cc 129kW (Diesel)
Mazda CX-5 2016 KE,KF SUV 2.5 AWD AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1 2488cc 138kW (Petrol)
Mazda CX-5 2016 KE,KF SUV 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2015 KE,KF SUV 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2015 KE,KF SUV 2.2 D AWD AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 2191cc 129kW (Diesel)
Mazda CX-5 2015 KE,KF SUV 2.5 AWD AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1 2488cc 138kW (Petrol)
Mazda CX-5 2015 KE,KF SUV 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2014 KE,KF SUV 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2014 KE,KF SUV 2.2 D AWD AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 2191cc 129kW (Diesel)
Mazda CX-5 2014 KE,KF SUV 2.5 AWD AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1 2488cc 138kW (Petrol)
Mazda CX-5 2014 KE,KF SUV 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2013 KE,KF SUV 2.0 FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Mazda CX-5 2013 KE,KF SUV 2.2 D AWD AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 2191cc 129kW (Diesel)
Mazda CX-5 2013 KE,KF SUV 2.5 AWD AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1 2488cc 138kW (Petrol)
Mazda CX-5 2013 KE,KF SUV 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 1998cc 114kW (Petrol)
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.