4x Brake Pad Wear Sensor for Mercedes Benz S211 W463 W164 W166 W251 Viano W639

Tuggerah Lakes

4x Brake Pad Wear Sensor for Mercedes Benz S211 W463 W164 W166 W251 Viano W639

$74.45
Tax included.
 
SKU:
In stock
SKU:
Parts81-35796
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded/Generic
Manufacturer Part Number :1645401017, 2205401517, A1645401017, A2205401517
Placement on Vehicle :Front, Left, Rear, Right
Manufacturer Warranty :1 Year
Compatible Makes :Mercedes-Benz
Model-1 :E500, GL320, GL350, GL450, GL500, GLE250, Viano
Model-2 :GLE350, GLE400, GLE450, GLE500, GLS350, Vito
Model-3 :GLS500, ML250, ML280, ML300, ML320, ML350
Model-4 :ML400, ML500, R280, R300, R320, R350, R500
Series :W639, S211, W463, X164, W164, X166, W166, C292, W251, V251
Year :2003-2021
Location :Front, Rear, Passenger, Driver
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Mercedes Benz G-Class 2021 W463 SUV G 63 AMG 6x6 AWD Petrol 5.5L 8cyl 400kW M 157.984 5461cc 400kW (Petrol)
Mercedes Benz G-Class 2020 W463 SUV G 63 AMG 6x6 AWD Petrol 5.5L 8cyl 400kW M 157.984 5461cc 400kW (Petrol)
Mercedes Benz G-Class 2019 W463 SUV G 55 AMG (463.270, 463.271) AWD Petrol 5.5L 8cyl 373kW M 113.993 5439cc 373kW (Petrol)
Mercedes Benz G-Class 2019 W463 SUV G 63 AMG 6x6 AWD Petrol 5.5L 8cyl 400kW M 157.984 5461cc 400kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2019 C292 Coupe 350 d 4-matic (292.323, 292.324) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.824,OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLE 2019 C292 Coupe 450 AMG 4-matic (292.364) AWD Petrol 3.0L 6cyl 270kW M 276.821 2996cc 270kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2019 C292 Coupe AMG 43 4-matic (292.364) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.821 2996cc 287kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2019 W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLE 2019 W166 SUV 400 4-matic (166.056) AWD Petrol 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 2996cc 245kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2019 W166 SUV 500 4-matic (166.073) AWD Petrol 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2019 W166 SUV 500 e 4-matic (166.063) AWD Hybrid 3.0L 6cyl 245kW M 276.821 2996cc 245kW (Petrol/Electro)
Mercedes Benz GLE 2019 W166 SUV 500 e 4-matic (166.063) AWD Hybrid 3.0L 6cyl 325kW 2996cc 325kW (Petrol/Electro)
Mercedes Benz GLE 2019 W166 SUV AMG 43 4-matic (166.064) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.821 2996cc 287kW (Petrol)
Mercedes Benz GLS 2019 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLS 2019 X166 SUV 500 4-matic (166.873) AWD Petrol 4.7L 8cyl 335kW M 278.928 4663cc 335kW (Petrol)
Mercedes Benz G-Class 2018 W463 SUV G 55 AMG (463.270, 463.271) AWD Petrol 5.5L 8cyl 373kW M 113.993 5439cc 373kW (Petrol)
Mercedes Benz G-Class 2018 W463 SUV G 63 AMG 6x6 AWD Petrol 5.5L 8cyl 400kW M 157.984 5461cc 400kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2018 C292 Coupe 350 d 4-matic (292.323, 292.324) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW OM 642.824,OM 642.826 2987cc 190kW (Diesel)
Mercedes Benz GLE 2018 C292 Coupe 450 AMG 4-matic (292.364) AWD Petrol 3.0L 6cyl 270kW M 276.821 2996cc 270kW (Petrol)
Mercedes Benz GLE 2018 C292 Coupe AMG 43 4-matic (292.364) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.821 2996cc 287kW (Petrol)
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.