780mm Front Drive Prop Shaft Driveshaft w/ Flex Disc for BMW E53 X5 04/2000-2006

Tuggerah Lakes

780mm Front Drive Prop Shaft Driveshaft w/ Flex Disc for BMW E53 X5 04/2000-2006

0

10+ Years As Australia's #1 Automotive Spare Parts Supplier

Product Code: Parts81-88232
Perfect_Fit Easy_Replacement Fast_Delivery
RRP $601.96
$481.57 20% OFF
Tax included.
 
Authorized_Seller 1_Year_Warranty Easy_Return
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded
Manufacturer Part Number :Does Not Apply
Warranty :1 Year
Compatible Makes :BMW
Model :X5
Series :E53
Year :04/2000-2006
Location :Front Side
Driving Type :AWD, 4WD
Length :780 mm
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW X5 2006 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2006 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 235kW N62 B44 A 4398cc 235kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2005 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2005 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 235kW N62 B44 A 4398cc 235kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2004 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2004 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 235kW N62 B44 A 4398cc 235kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2003 E53 SAV 3.0 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 135kW M57 D30 (306D1) 2925cc 135kW (Diesel) Length: 780 mm
BMW X5 2003 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2003 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 210kW M62 B44 (448S2) 4398cc 210kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2003 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 235kW N62 B44 A 4398cc 235kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2003 E53 SAV 4.6 is AWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW M62 B46 (468S1) 4619cc 255kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2002 E53 SAV 3.0 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 135kW M57 D30 (306D1) 2925cc 135kW (Diesel) Length: 780 mm
BMW X5 2002 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2002 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 210kW M62 B44 (448S2) 4398cc 210kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2002 E53 SAV 4.6 is AWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW M62 B46 (468S1) 4619cc 255kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2001 E53 SAV 3.0 d AWD Diesel 3.0L 6cyl 135kW M57 D30 (306D1) 2925cc 135kW (Diesel) Length: 780 mm
BMW X5 2001 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2001 E53 SAV 4.4 i AWD Petrol 4.4L 8cyl 210kW M62 B44 (448S2) 4398cc 210kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2001 E53 SAV 4.6 is AWD Petrol 4.6L 8cyl 255kW M62 B46 (468S1) 4619cc 255kW (Petrol) Length: 780 mm
BMW X5 2000 E53 SAV 3.0 i AWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3) 2979cc 170kW (Petrol) Length: 780 mm
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.