Description
- Item specification
- Brand :Unbranded
- Type :Grab Bar
- Placement on Vehicle :Front, Front Right, Right
- Manufacturer Part Number :51417279316
- Material :Plastic
- Finish :Textured
- Colour :Beige
- Item Height :Array
- Item Length :Array
- Item Weight :Array
- Item Width :Array
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Make :BMW
- Model :3, 4 Series
- Submodel-1 :316i, 318d, 318i, 320d, 320i, 328i, 328i ActiveFlex, 330e, 330i
- Submodel-2 :335i, 340i, 420d, 420i, 428i, 430i, 435d xDrive, 435i, 440i
- Submodel-3 :ActiveHybrid, M3, M3 CS, M4, M4 CS, M4 GTS
- Series :F30, F80, F31, F34, F32, F82, F33,F83, F36
- Year :02/2011-2019
- Position :Front Driver
- UPC :Does not apply
- Condition : New Aftermarket
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series | 2019 | F31 Touring 320 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2019 | F31 Touring 330 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 A | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | 3 Series | 2019 | F34 Gran Turismo 320 d | RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A | 1995cc 140kW (Diesel) | |
BMW | 3 Series | 2019 | F34 Gran Turismo 330 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe 420 d | RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A | 1995cc 140kW (Diesel) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe 420 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe 435 d xDrive | AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW N57 D30 B | 2993cc 230kW (Diesel) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe 440 i | RWD Petrol 3.0L 6cyl 240kW B58 B30 A | 2998cc 240kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe M4 | RWD Petrol 3.0L 6cyl 317kW S55 B30 A | 2979cc 317kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe M4 CS | RWD Petrol 3.0L 6cyl 338kW S55 B30 A | 2979cc 338kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe M4 Competition | RWD Petrol 3.0L 6cyl 331kW S55 B30 A | 2979cc 331kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F32,F82 Coupe M4 GTS | RWD Petrol 3.0L 6cyl 368kW S55 B30 A | 2979cc 368kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F33,F83 Convertible 420 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F33,F83 Convertible 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F33,F83 Convertible 440 i | RWD Petrol 3.0L 6cyl 240kW B58 B30 A | 2998cc 240kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F33,F83 Convertible M4 Competition | RWD Petrol 3.0L 6cyl 331kW S55 B30 A | 2979cc 331kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F36 Gran Coupe 420 d | RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A | 1995cc 140kW (Diesel) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F36 Gran Coupe 420 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
BMW | 4 Series | 2019 | F36 Gran Coupe 430 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.