Description
- Item specification
- Brand :Unbranded
- Manufacturer Part Number :90919-02252, 90919-02258, UF-596, UF-619, C1714
- Interchange Part Number :19205439,19205156, 19205439, 5C1795, 5C1771, 5C1795
- Warranty :1 Year
- Compatible Makes :Toyota, Lexus
- Model :Corolla, Esquire, Noah/Voxy, Prius, RAV4, CT
- Series1 :ZRE143, ZRE152, ZRE172, ZVW30, ZVW40
- Series2 :ZWE186, ZWR80, ZRR70, ZRR80, ZSA42, ZWA10
- Year :2006-2022
- Engine Size :1.8L, 2.0L
- Engine Code :3ZR-FE, 2ZR-FBE, 2ZR-FE, 2ZR-FXE
- Connector :4 Pins
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | CT | 2022 | ZWA10 Hatchback 200h | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Esquire | 2022 | ZWR80_ MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2022 | ZRR80 MPV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW 3ZR-FAE | 1987cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2022 | ZWR80 MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2022 | ZVW40 MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Lexus | CT | 2021 | ZWA10 Hatchback 200h | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Esquire | 2021 | ZWR80_ MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2021 | ZRR80 MPV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW 3ZR-FAE | 1987cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2021 | ZWR80 MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2021 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Lexus | CT | 2020 | ZWA10 Hatchback 200h | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Esquire | 2020 | ZWR80_ MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2020 | ZRR80 MPV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW 3ZR-FAE | 1987cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2020 | ZWR80 MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2020 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Lexus | CT | 2019 | ZWA10 Hatchback 200h | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Corolla | 2019 | Sedan 1.8 VVTi (ZRE172) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FE | 1798cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Esquire | 2019 | ZWR80_ MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2019 | ZRR80 MPV 2.0 | FWD Petrol 2.0L 4cyl 112kW 3ZR-FAE | 1987cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Noah/Voxy | 2019 | ZWR80 MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.

















