Description
- Item specification
- Placement on Vehicle :Front, Left, Right
- Brand :Unbranded
- Shock Absorber Type :Gas
- Manufacturer Part Number :Does Not Apply
- Shock Absorber System :Double Pipe
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Location :Front Passenger, Driver Side
- Compatible Makes :Mazda
- Model :CX-5
- Series :KE
- Year :2012-2017
- Engine :2.0L, 2.2L, 2.5L
- Body Style :SUV
- Drive Type :FWD, AWD
- Note :For KE Series only, not for KF, Thanks!
- Extended Length (IN) :23.68
- Compressed Length (IN) :15.13
- Stroke Length (IN) :8.55
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | CX-5 | 2017 | KE,KF SUV 2.0 (KE107) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2017 | KE,KF SUV 2.2 D AWD (KE102) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2017 | KE,KF SUV 2.5 AWD (KE103) | AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1,PY-VPS | 2488cc 138kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2017 | KE,KF SUV 2.0 AWD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2017 | KE,KF SUV 2.0 AWD (KE107) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 113kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 113kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2016 | KE,KF SUV 2.0 (KE107) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2016 | KE,KF SUV 2.2 D AWD (KE102) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2016 | KE,KF SUV 2.5 AWD (KE103) | AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1,PY-VPS | 2488cc 138kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2016 | KE,KF SUV 2.0 AWD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2016 | KE,KF SUV 2.0 AWD (KE107) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 113kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 113kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2015 | KE,KF SUV 2.0 (KE107) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2015 | KE,KF SUV 2.2 D AWD (KE102) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2015 | KE,KF SUV 2.5 AWD (KE103) | AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1,PY-VPS | 2488cc 138kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2015 | KE,KF SUV 2.0 AWD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2015 | KE,KF SUV 2.0 AWD (KE107) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 113kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 113kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2014 | KE,KF SUV 2.0 (KE107) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2014 | KE,KF SUV 2.2 D AWD (KE102) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (Diesel) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2014 | KE,KF SUV 2.5 AWD (KE103) | AWD Petrol 2.5L 4cyl 138kW PYY1,PY-VPS | 2488cc 138kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2014 | KE,KF SUV 2.0 AWD | AWD Petrol 2.0L 4cyl 114kW PEY5,PEY4 | 1998cc 114kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
| Mazda | CX-5 | 2014 | KE,KF SUV 2.0 AWD (KE107) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 113kW PEY5,PEY4,PE-VPS | 1998cc 113kW (Petrol) | For KE only, not for KF Series |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.

















