2x Front / Rear ABS Wheel Speed Sensors for Jaguar S-Type XJ XK8 X100 X200 X350

Tuggerah Lakes

2x Front / Rear ABS Wheel Speed Sensors for Jaguar S-Type XJ XK8 X100 X200 X350

$130.31
Tax included.
 
SKU:
In stock
SKU:
Parts81-84647
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded/Generic
Manufacturer Part Number :Does Not Apply
Type :ABS Sensor
Warranty :1 Year
Compatible Makes :Jaguar
Model :Daimler XJ, S-Type, XK, XK8
Series :X350, X358, X200, X150, X100
Year :1999-2014
Engine :3.6L, 4.2L, 2.7L, 4.0L, 3.0L, 2.5L, 5.0L
Connector :With 2 Pins
Location :Front, Rear, Left, Right, Passenger, Driver
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Jaguar XK 2014 X150 Convertible 4.2 XK RWD Petrol 4.2L 8cyl 224kW AJ8FT 4196cc 224kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2014 X150 Convertible 4.2 XK8 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW AJ8FT 4196cc 219kW (Petrol) VIN from: B00379; VIN to: B32752
Jaguar XK 2014 X150 Convertible 5.0 V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 283kW 508PN 5000cc 283kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2014 X150 Convertible 5.0 XKR RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol)
Jaguar XK 2014 X150 Convertible 5.0 XKR-S RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol)
Jaguar XK 2014 X150 Coupe 4.2 XK RWD Petrol 4.2L 8cyl 224kW AJ8FT 4196cc 224kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2014 X150 Coupe 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 291kW AJ8FT 4196cc 291kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2014 X150 Coupe 5.0 V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 283kW 508PN 5000cc 283kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2014 X150 Coupe 5.0 XKR RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol)
Jaguar XK 2014 X150 Coupe 5.0 XKR-S RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol)
Jaguar XK 2013 X150 Convertible 4.2 XK RWD Petrol 4.2L 8cyl 224kW AJ8FT 4196cc 224kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2013 X150 Convertible 4.2 XK8 RWD Petrol 4.2L 8cyl 219kW AJ8FT 4196cc 219kW (Petrol) VIN from: B00379; VIN to: B32752
Jaguar XK 2013 X150 Convertible 5.0 V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 283kW 508PN 5000cc 283kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2013 X150 Convertible 5.0 XKR RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol)
Jaguar XK 2013 X150 Convertible 5.0 XKR-S RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol)
Jaguar XK 2013 X150 Coupe 4.2 XK RWD Petrol 4.2L 8cyl 224kW AJ8FT 4196cc 224kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2013 X150 Coupe 4.2 XKR RWD Petrol 4.2L 8cyl 291kW AJ8FT 4196cc 291kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2013 X150 Coupe 5.0 V8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 283kW 508PN 5000cc 283kW (Petrol) VIN from: A30645
Jaguar XK 2013 X150 Coupe 5.0 XKR RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol)
Jaguar XK 2013 X150 Coupe 5.0 XKR-S RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol)
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.