Description
- Item specification
- Brand :Unbranded/Generic
- Placement on Vehicle :Front, Left, Right
- Manufacturer Part Number :Does not apply
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Makes :Toyota
- Model :Corolla, Prius, Prius V, RAV 4
- Series-1 :ZRE152, ZRE182, ZWE186, ZZE152, ZVW30
- Series-2 :ZVW40, ACA38, ALA49
- Year :2006-2022
- Location :Front, Passenger, Driver
- Note :With Ball Joints
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Prius V | 2022 | ZVW40 MPV 1.8 Hybrid | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2021 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2020 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Corolla | 2019 | ZRE182 Hatchback 1.8 | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FAE,2ZR-FE | 1798cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 2019 | ZWE186 Hatchback 1.8 Hybrid | FWD Petrol 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electro) | |
| Toyota | Prius | 2019 | ZVW30 Hatchback 1.8 Hybrid | FWD Hybrid 1.8L 4cyl 73kW 2ZR-FXE | 1798cc 73kW (Petrol/Electro) | |
| Toyota | Prius V | 2019 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | RAV 4 | 2019 | ALA49 SUV 2.2 D 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | Corolla | 2018 | E180 Hatchback 1.8 (ZRE182, ZRE182R) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FE | 1798cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 2018 | E180 Hatchback 1.8 Hybrid (ZWE186, ZWE186R) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2018 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | RAV 4 | 2018 | A40 SUV 2.2 D 4WD (ALA49) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | Corolla | 2017 | E180 Hatchback 1.8 (ZRE182, ZRE182R) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FE | 1798cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 2017 | E180 Hatchback 1.8 Hybrid (ZWE186, ZWE186R) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2017 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | RAV 4 | 2017 | A40 SUV 2.2 D 4WD (ALA49) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) | |
| Toyota | Corolla | 2016 | E180 Hatchback 1.8 (ZRE182, ZRE182R) | FWD Petrol 1.8L 4cyl 103kW 2ZR-FE | 1798cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 2016 | E180 Hatchback 1.8 Hybrid (ZWE186, ZWE186R) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | Prius V | 2016 | W40 MPV 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | FWD Full Hybrid 1.8L 4cyl 100kW 2ZR-FXE | 1798cc 100kW (Petrol/Electric) | |
| Toyota | RAV 4 | 2016 | A40 SUV 2.2 D 4WD (ALA49) | AWD Diesel 2.2L 4cyl 110kW 2AD-FHV,2AD-FTV | 2231cc 110kW (Diesel) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.



















