Description
- Item specification
- Brand :Unbranded/Generic
- Manufacturer Part Number :Does Not Apply
- Compatible Makes :Volvo
- Model :850, S70, V70
- Series :854/855, 874, 875/876 Series
- Year :1993-2000
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S70 | 2000 | 874 Sedan 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 125kW B 5244 S,B 5254 S | 2435cc 125kW (Petrol) | |
| Volvo | S70 | 2000 | 874 Sedan 2.4 Bifuel | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW GB 5252 S | 2435cc 106kW (Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)) | |
| Volvo | S70 | 2000 | 874 Sedan 2.4 Turbo | FWD Petrol 2.4L 5cyl 142kW B 5254 T,B 5244 T | 2435cc 142kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 2000 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 103kW B 5244 S2,B 5244 SG2 | 2435cc 103kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 2000 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW B 5252 FS | 2435cc 106kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 2000 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 125kW B 5244 S,B 5254 S,B 5254 FS | 2435cc 125kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 2000 | 875,876 Wagon 2.4 Turbo | FWD Petrol 2.4L 5cyl 142kW B 5254 T,B 5244 T | 2435cc 142kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 2000 | 875,876 Wagon 2.4 Turbo AWD | AWD Petrol 2.4L 5cyl 142kW B 5254 T,B 5244 T | 2435cc 142kW (Petrol) | |
| Volvo | S70 | 1999 | 874 Sedan 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW B 5252 FS | 2435cc 106kW (Petrol) | |
| Volvo | S70 | 1999 | 874 Sedan 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 125kW B 5244 S,B 5254 S | 2435cc 125kW (Petrol) | |
| Volvo | S70 | 1999 | 874 Sedan 2.4 Bifuel | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW GB 5252 S | 2435cc 106kW (Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)) | |
| Volvo | S70 | 1999 | 874 Sedan 2.4 Turbo | FWD Petrol 2.4L 5cyl 142kW B 5254 T,B 5244 T | 2435cc 142kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 103kW B 5244 S2,B 5244 SG2 | 2435cc 103kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW B 5252 FS | 2435cc 106kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 121kW B 5254 S | 2435cc 121kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 125kW B 5244 S,B 5254 S,B 5254 FS | 2435cc 125kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 Bifuel | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW GB 5252 S | 2435cc 106kW (Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 Turbo | FWD Petrol 2.4L 5cyl 142kW B 5254 T,B 5244 T | 2435cc 142kW (Petrol) | |
| Volvo | V70 | 1999 | 875,876 Wagon 2.4 Turbo AWD | AWD Petrol 2.4L 5cyl 142kW B 5254 T,B 5244 T | 2435cc 142kW (Petrol) | |
| Volvo | S70 | 1998 | 874 Sedan 2.4 | FWD Petrol 2.4L 5cyl 106kW B 5252 FS | 2435cc 106kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.















