Description
- Item specification
- Brand :Unbranded
- Manufacturer Part Number :Does not apply
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Make :Mercedes Benz
- Model 1 :AMG E43, AMG E53, AMG E63, AMG E63S, AMG GT63S, E200, E220d, E300
- Model 2 :E300e, E350, E350d, E350e, E400, E450, GLC 200, GLC 220d, GLC 300
- Model 3 :GLC 250D, GLC 350d, GLC 43 AMG, GLC 63S AMG
- Series :W213, A238, C238, X290, S213, X253, C253
- Year :2016-2024
- Connector :10 Pins
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | A238 Convertible AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 | 2999cc 320kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | A238 Convertible E 300 (238.483) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 | 1991cc 190kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | A238 Convertible E 350 EQ Boost (238.485) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 | 1991cc 220kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | C238 Coupe AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 | 2999cc 320kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | C238 Coupe E 200 EQ Boost (238.380) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 | 1991cc 145kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | C238 Coupe E 300 (238.383) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 | 1991cc 190kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2024 | C238 Coupe E 350 EQ Boost (238.385) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 | 1991cc 220kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | A238 Convertible AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 | 2999cc 320kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | A238 Convertible E 300 (238.483) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 | 1991cc 190kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | A238 Convertible E 350 EQ Boost (238.485) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 | 1991cc 220kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | C238 Coupe AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 | 2999cc 320kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | C238 Coupe E 200 EQ Boost (238.380) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 | 1991cc 145kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | C238 Coupe E 300 (238.383) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 | 1991cc 190kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | C238 Coupe E 350 EQ Boost (238.385) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 | 1991cc 220kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | W213 Sedan AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 | 2999cc 320kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | W213 Sedan AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | AWD Petrol 4.0L 8cyl 450kW M 177.980 | 3982cc 450kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | W213 Sedan E 200 (213.080) | RWD Petrol 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 | 1991cc 145kW (Petrol) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | W213 Sedan E 300 e (213.053) | RWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 235kW M 274.920 | 1991cc 235kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | E-Class | 2023 | W213 Sedan E 350 EQ Boost (213.085) | RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 | 1991cc 220kW (Petrol/Electric) | |
| Mercedes Benz | GLC | 2023 | C253 Coupe 300 4-matic (253.384) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 | 1991cc 190kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.















