Electric Window Regulator Front Rear for Jaguar XJ XJR X351 2010-2019 w/o Motor

Tuggerah Lakes

Electric Window Regulator Front Rear for Jaguar XJ XJR X351 2010-2019 w/o Motor

$963.17
Tax included.
 
SKU:
In stock
SKU:
Parts81-72742
 
Description
Item specification
Brand :Unbranded
Placement on Vehicle :Front, Front Left, Front Right, Left, Rear, Rear Left, Rear Right, Right
Manufacturer Part Number :Does Not Apply
Manufacturer Warranty :1 Year
Compatible Makes :Jaguar
Model :XJ, XJR
Series :X351 Series
Year :2010-2019
Position :Front, Rear, Left, Driver, Passenger, Driver
Note :Without Motor
UPC :Does not apply
Condition : New Aftermarket


Compatibility

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
Jaguar Daimler XJ 2019 X351 Sedan 3.0 SCV6 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS 2995cc 250kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2019 X351 Sedan 3.0 SDV6 RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT 2993cc 221kW (Diesel) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2019 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2019 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2019 X351 Sedan 5.0 SCV8 R575 RWD Petrol 5.0L 8cyl 423kW 508PS 5000cc 423kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2018 X351 Sedan 3.0 SCV6 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS 2995cc 250kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2018 X351 Sedan 3.0 SDV6 RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT 2993cc 221kW (Diesel) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2018 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2018 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2018 X351 Sedan 5.0 SCV8 R575 RWD Petrol 5.0L 8cyl 423kW 508PS 5000cc 423kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2017 X351 Sedan 3.0 SCV6 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS 2995cc 250kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2017 X351 Sedan 3.0 SDV6 RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT 2993cc 221kW (Diesel) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2017 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2017 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2017 X351 Sedan 5.0 SCV8 R575 RWD Petrol 5.0L 8cyl 423kW 508PS 5000cc 423kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2016 X351 Sedan 3.0 SCV6 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS 2995cc 250kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2016 X351 Sedan 3.0 SDV6 RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT 2993cc 221kW (Diesel) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2016 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 375kW 508PS 5000cc 375kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2016 X351 Sedan 5.0 SCV8 RWD Petrol 5.0L 8cyl 405kW 508PS 5000cc 405kW (Petrol) Without Motor
Jaguar Daimler XJ 2015 X351 Sedan 3.0 SCV6 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS 2995cc 250kW (Petrol) Without Motor
Shipping policies

We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).

Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.

Reviews
 
 

Recently Viewed

Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.