Description
- Item specification
- Brand :Unbranded/Generic
- Manufacturer Part Number :Does Not Apply
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Makes :Bentley, Skoda
- Model :Continental, Flying Spur, Octavia, Superb, Yeti
- Series :3W, 1Z3, 1Z5, 3T4, 3T5, 5L
- Year :2003-2019
- Engine :1.8L, 2.0L, 6.0L
- Connector :4
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CKHB,CVAB | 5998cc 423kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CVAB | 5998cc 423kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 460kW CVAA | 5998cc 460kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 6.0 FLEX AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 463kW MTBHT,BWRB,CKHA | 5998cc 463kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 463kW BWRB,CKHA | 5998cc 463kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 467kW DBDE | 5998cc 467kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 6.0 FLEX | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CKHB,CVAB | 5998cc 423kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 6.0 FLEX | AWD Petrol 6.0L 12cyl 460kW CVAA | 5998cc 460kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Continental Flying Spur | 2019 | 3W Sedan 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 412kW CKHD,BEB,BWR,MTBHT | 5998cc 412kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental Flying Spur | 2019 | 3W Sedan 6.0 FLEX | AWD Petrol 6.0L 12cyl 449kW BWRA,CKHC | 5998cc 449kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Flying Spur | 2019 | 3W Sedan 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 460kW DBDB,CVAA | 5998cc 460kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2018 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CVAB | 5998cc 423kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2018 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 522kW DJLA | 5998cc 522kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2018 | 3W Convertible 6.0 FLEX AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 434kW DBDA | 5998cc 434kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Flying Spur | 2018 | 3W Sedan 6.0 W12 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 460kW DBDB,CVAA | 5998cc 460kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2017 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CVAB | 5998cc 423kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2017 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 522kW DJLA | 5998cc 522kW (Petrol) | |
| Bentley | Continental | 2017 | 3W Convertible 6.0 FLEX AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 434kW DBDA | 5998cc 434kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Continental | 2017 | 3W Convertible 6.0 FLEX AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 463kW CKHA | 5998cc 463kW (Petrol/Ethanol) | |
| Bentley | Continental | 2017 | 3W Coupe 6.0 FLEX | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CKHB | 5998cc 423kW (Petrol/Ethanol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.















