Description
- Item specification
- Brand :Unbranded
- Type :Mass Airflow Sensor (MAF Sensor)
- Manufacturer Part Number :Does not apply
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Makes :BMW
- Model1 :120i, 125i, 220i, 230i, 320i, 330e, 330i, 420i, 530i, 54 i
- Model2 :430i, 440i, 52E PLUG-IN-Hybrid, 520i, 530 e Plug-in-Hybrid
- Model3 :740 e, Le, 740i, Li, 740 Le xDrive, 420i, 430i, 440i, M 140i
- Model4 :M 240 i, 330 i, 630 i, 640 i xDrive, X3, X4, X5
- Series-1 :F20, F22, F87, F23, F30, F80, F31, F32, F82, F83, F33
- Series-2 :F90, G30, G31, G11, G12, F36, F34, G32, F97,G01,
- Year :2015-2023
- Engine :2.0L, 3.0L
- Connector :4 Pins
- Note :Without Housing
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7 Series | 2023 | G11,G12 Sedan 740 i, Li | RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV sDrive 20 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | X3 | 2023 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
| BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive 20 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | X4 | 2023 | F98,G02 SUV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2023 | F95,G05 SAV xDrive 40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | 5 Series | 2022 | F90,G30 Sedan 520 E PLUG-IN-Hybrid | RWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 120kW B48 B20 A,GC1 | 1998cc 120kW (Petrol/Electric) | |
| BMW | 5 Series | 2022 | F90,G30 Sedan 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 135kW B46 B20 B,B48 B20 A,GC1 | 1998cc 135kW (Petrol/Electric) | |
| BMW | 7 Series | 2022 | G11,G12 Sedan 740 i, Li | RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | X3 | 2022 | F97,G01,G08 SAV sDrive 20 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | X3 | 2022 | F97,G01,G08 SAV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
| BMW | X4 | 2022 | F98,G02 SUV xDrive 20 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | X4 | 2022 | F98,G02 SUV xDrive 30 i | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2022 | F95,G05 SAV xDrive 40 i | AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2021 | F22,F87 Coupe 220 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2021 | F22,F87 Coupe 230 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2021 | F22,F87 Coupe M 240 i | RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 A | 2998cc 250kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2021 | F23 Convertible 220 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A | 1998cc 135kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2021 | F23 Convertible 230 i | RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B | 1998cc 185kW (Petrol) | |
| BMW | 2 Series | 2021 | F23 Convertible M 240 i | RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 A | 2998cc 250kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.





















