Description
- Item specification
- Brand :Unbranded
- Manufacturer Part Number :Does not apply
- Compatible Makes :Audi
- Model :A4, A5, A6, A7, Q5
- Series-1 :8W5, 8WD, B9, 8W2, 8WC, F53, F5P, F57, F5E
- Series-2 :F5A, F5F, C8, 4A2, 4KA, FYB, FYG
- Year :2015-2023
- Engine :2.0L, 1.4L
- Transmission Type :Manual & Automatic Transmission
- Core Size (H x W x T) :720 x 479.5 x 26 mm
- Note :These models have two different types of Radiators
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2023 | B9,8W2,8WC Sedan 35 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 110kW CVKC,DMSB,DEMB,DLVB | 1984cc 110kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A4 | 2023 | B9,8W5,8WD Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWA | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2023 | F5A,F5F Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DHDA,DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2023 | F53,F5P Coupe 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DHDA,DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2023 | F57,F5E Convertible 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 185kW DDWA,DLHB | 1984cc 185kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2023 | F57,F5E Convertible 2.0 TFSI quattro | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW CYRB,CYMC,DLHB | 1984cc 185kW (Petrol) | |
| Audi | A5 | 2023 | F57,F5E Convertible 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A6 | 2023 | C8,4A2 Sedan 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DKNA,DLHA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A7 | 2023 | 4KA Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DKNA,DLHA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | Q5 | 2023 | FYB,FYG SUV 2.0 TFSI quattro | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW DAXB,DJYA,DAYB | 1984cc 185kW (Petrol) | |
| Audi | Q5 | 2023 | FYB,FYG SUV 35 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 120kW DTNA | 1968cc 120kW (Diesel) | |
| Audi | Q5 | 2023 | FYB,FYG SUV 35 TDI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 120kW DEZE,DTNA | 1968cc 120kW (Diesel/Electro) | |
| Audi | Q5 | 2023 | FYB,FYG SUV 40 TDI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 150kW DTPA,DFBA | 1968cc 150kW (Diesel/Electro) | |
| Audi | Q5 | 2023 | FYB,FYG SUV 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DNTA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A4 | 2022 | B9,8W2,8WC Sedan 35 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 110kW CVKC,DMSB,DEMB,DLVB | 1984cc 110kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A4 | 2022 | B9,8W5,8WD Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWA | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2022 | F5A,F5F Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DHDA,DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2022 | F53,F5P Coupe 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DHDA,DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2022 | F57,F5E Convertible 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 185kW DDWA,DLHB | 1984cc 185kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2022 | F57,F5E Convertible 2.0 TFSI quattro | AWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW CYRB,CYMC,DLHB | 1984cc 185kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.













