Description
- Item specification
- Placement on Vehicle :Left, Rear, Right
- Brand :Unbranded
- Manufacturer Part Number :Does not apply
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Makes :Bentley
- Model :Continental, Flying Spur
- Series :3W, 4W
- Year :2003-2022
- Location :Rear, Passenger, Driver
- UPC :Does not apply
- Condition : New Aftermarket
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bentley | Continental | 2022 | 3W Coupe 6.0 GT Speed | AWD Petrol 6.0L 12cyl 472kW DBDD | 5998cc 472kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2021 | 3W Coupe 6.0 GT Speed | AWD Petrol 6.0L 12cyl 472kW DBDD | 5998cc 472kW (Petrol) | |
Bentley | Flying Spur | 2021 | 3W Sedan V8 S 4.0 | AWD Petrol 4.0L 8cyl 388kW CYCA | 3993cc 388kW (Petrol) | |
Bentley | Flying Spur | 2021 | 4W Sedan W12 S 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 467kW DBDE | 5998cc 467kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2020 | 3W Coupe 6.0 GT Speed | AWD Petrol 6.0L 12cyl 472kW DBDD | 5998cc 472kW (Petrol) | |
Bentley | Flying Spur | 2020 | 3W Sedan V8 S 4.0 | AWD Petrol 4.0L 8cyl 388kW CYCA | 3993cc 388kW (Petrol) | |
Bentley | Flying Spur | 2020 | 4W Sedan W12 S 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 467kW DBDE | 5998cc 467kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 4.0 FLEX AWD | AWD Petrol 4.0L 8cyl 388kW CYCA,CMMD | 3993cc 388kW (Petrol/Ethanol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 4.0 GTC AWD | AWD Petrol 4.0L 8cyl 373kW CYCB,CMMC | 3993cc 373kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Convertible 6.0 AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 423kW CKHB,CVAB | 5998cc 423kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 4.0 FLEX | AWD Petrol 4.0L 8cyl 373kW CMMC | 3993cc 373kW (Petrol/Ethanol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 4.0 FLEX | AWD Petrol 4.0L 8cyl 388kW CYCA,CMMD | 3993cc 388kW (Petrol/Ethanol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 4.0 GT | AWD Petrol 4.0L 8cyl 373kW CYCB,CMMC | 3993cc 373kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 6.0 FLEX | AWD Petrol 6.0L 12cyl 460kW CVAA | 5998cc 460kW (Petrol/Ethanol) | |
Bentley | Continental | 2019 | 3W Coupe 6.0 GT Speed | AWD Petrol 6.0L 12cyl 472kW DBDD | 5998cc 472kW (Petrol) | |
Bentley | Flying Spur | 2019 | 3W Sedan V8 S 4.0 | AWD Petrol 4.0L 8cyl 388kW CYCA | 3993cc 388kW (Petrol) | |
Bentley | Flying Spur | 2019 | 4W Sedan W12 S 6.0 | AWD Petrol 6.0L 12cyl 467kW DBDE | 5998cc 467kW (Petrol) | |
Bentley | Continental | 2018 | 3W Convertible 6.0 FLEX AWD | AWD Petrol 6.0L 12cyl 434kW DBDA | 5998cc 434kW (Petrol/Ethanol) | |
Bentley | Continental | 2018 | 3W Coupe 4.0 FLEX | AWD Petrol 4.0L 8cyl 426kW DCCA | 3993cc 426kW (Petrol/Ethanol) | |
Bentley | Continental | 2018 | 393,3W Coupe 6.0 GT Speed | AWD Petrol 6.0L 12cyl 472kW DBDD | 5998cc 472kW (Petrol) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.