Description
- Item specification
- Brand :Unbranded/Generic
- Manufacturer Part Number :Does Not Apply
- Manufacturer Warranty :1 Year
- Compatible Make :Audi
- Model :A3, A4, A4 Allroad, A5, A6, A6 Allroad, A7, e-tron, Q2, Q3
- Series-1 :8P1, 8P7, 8PA, B8, 8K2, 8K5, 8KH, 8F7, 8T3, 8TA, F53, F5P, F57
- Series-2 :F5E, F5A, F5F, C7, 4GC, 4G2, 4GD, 4G5, C8, 4A2, 4GH, 4GJ, C6
- Series-3 :4FH, 4GA, 4GF, 4KA, GEA, GEN, GAB, GAG, 8UB, 8UG
- Year :2003-2024
- Engine-1 :1.4L, 1.6L, 1.5L, 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.7L, 2.8L
- Engine-2 :3.0L, 3.2L, 4.0L, 4.2L
- Connector :2 Pins
- UPC :Does not apply
- Condition : New AftermarketCompatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A5 | 2024 | F5A,F5F Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DHDA,DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2024 | F5A,F5F Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWB | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2024 | F53,F5P Coupe 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DHDA,DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2024 | F53,F5P Coupe 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWB | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2024 | F57,F5E Convertible 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 185kW DDWA,DLHB | 1984cc 185kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2024 | F57,F5E Convertible 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DLVA,DEMA,DKYA | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A5 | 2024 | F57,F5E Convertible 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 183kW DDWB | 1984cc 183kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A6 | 2024 | C8,4A2 Sedan 40 TFSI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 140kW DKYA,DLHC | 1984cc 140kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A6 | 2024 | C8,4A2 Sedan 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DKNA,DLHA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A6 | 2024 | C8,4A2 Sedan 55 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 250kW DLZA | 2995cc 250kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A7 | 2024 | 4KA Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DKNA,DLHA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A7 | 2024 | 4KA Sportback 55 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 250kW DLZA | 2995cc 250kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | A7 | 2024 | 4KA Sportback RS7 Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 4.0L 8cyl 463kW DYGA | 3996cc 463kW (Petrol/Electric) | |
| Audi | Q2 | 2024 | GAB,GAG SUV 35 TFSI | FWD Petrol 1.5L 4cyl 110kW DXDB,DPCA,DADA | 1498cc 110kW (Petrol) | |
| Audi | Q2 | 2024 | GAB,GAG SUV 40 TFSI quattro | AWD Petrol 2.0L 4cyl 140kW DKZA,DNNA | 1984cc 140kW (Petrol) | |
| Audi | Q5 | 2024 | FYB,FYG SUV 35 TDI | FWD Diesel 2.0L 4cyl 120kW DTNA | 1968cc 120kW (Diesel) | |
| Audi | Q5 | 2024 | FYB,FYG SUV 35 TDI Mild Hybrid | FWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 120kW DEZE,DTNA | 1968cc 120kW (Diesel/Electro) | |
| Audi | Q5 | 2024 | FYB,FYG SUV 40 TDI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 150kW DTPA,DFBA | 1968cc 150kW (Diesel/Electro) | |
| Audi | Q5 | 2024 | FYB,FYG SUV 40 TDI quattro | AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW DESA,DETA | 1968cc 140kW (Diesel) | |
| Audi | Q5 | 2024 | FYB,FYG SUV 45 TFSI Mild Hybrid quattro | AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 180kW DNTA | 1984cc 180kW (Petrol/Electric) |
Shipping policies
We post items Australia wide via third party delivery contractors. The majority of items have a flat postage fee of $30 which is combined if you purchase more than one item (conditions apply).
Additional postage fees may be charged for bulky items or deliveries to rural or remote locations.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.















